再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-07-19(毎週日曜更新)
陸上風力発電所の都道府県別比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 1,383件 |
264.6MW | 1913.4kW | 25.2% |
| 2 | 青森県 | 853件 |
250.1MW | 2931.8kW | 33.6% |
| 3 | 秋田県 | 475件 |
88.8MW | 1870.4kW | 33.3% |
| 4 | 長崎県 | 132件 |
28.1MW | 2132.3kW | 47.0% |
| 5 | 愛媛県 | 81件 |
18.9MW | 2328.3kW | 43.2% |
| 6 | 鹿児島県 | 79件 |
94.2MW | 11928.2kW | 41.8% |
| 7 | 静岡県 | 58件 |
19.8MW | 3406.9kW | 56.9% |
| 8 | 福島県 | 52件 |
133.8MW | 25733.1kW | 34.6% |
| 9 | 島根県 | 48件 |
42.7MW | 8885.5kW | 54.2% |
| 10 | 高知県 | 43件 |
37.9MW | 8813.5kW | 32.6% |
| 11 | 大分県 | 42件 |
11.1MW | 2635.5kW | 38.1% |
| 12 | 宮城県 | 39件 |
94.9MW | 24331.1kW | 20.5% |
| 13 | 千葉県 | 39件 |
7.1MW | 1833.2kW | 38.5% |
| 14 | 山形県 | 36件 |
14.7MW | 4076.5kW | 38.9% |
| 15 | 岩手県 | 36件 |
107.9MW | 29958.8kW | 38.9% |
| 16 | 石川県 | 30件 |
59.8MW | 19949.2kW | 26.7% |
| 17 | 愛知県 | 30件 |
10.4MW | 3468.1kW | 43.3% |
| 18 | 和歌山県 | 22件 |
44.8MW | 20367.3kW | 31.8% |
| 19 | 沖縄県 | 21件 |
1.8MW | 837.0kW | 19.0% |
| 20 | 新潟県 | 20件 |
14.5MW | 7262.5kW | 65.0% |
| 21 | 三重県 | 18件 |
37.8MW | 20999.5kW | 16.7% |
| 22 | 佐賀県 | 18件 |
14.2MW | 7879.9kW | 44.4% |
| 23 | 茨城県 | 18件 |
15.0MW | 8343.3kW | 33.3% |
| 24 | 熊本県 | 17件 |
39.9MW | 23494.0kW | 23.5% |
| 25 | 山口県 | 16件 |
29.2MW | 18239.0kW | 31.3% |
| 26 | 宮崎県 | 12件 |
22.4MW | 18696.5kW | 25.0% |
| 27 | 鳥取県 | 12件 |
34.5MW | 28752.3kW | 8.3% |
| 28 | 福岡県 | 9件 |
3.6MW | 4034.3kW | 44.4% |
| 29 | 福井県 | 8件 |
17.5MW | 21920.0kW | 0.0% |
| 30 | 兵庫県 | 8件 |
14.0MW | 17449.7kW | 25.0% |
| 31 | 徳島県 | 6件 |
8.8MW | 14735.0kW | 33.3% |
| 32 | 京都府 | 4件 |
0.7MW | 1873.1kW | 75.0% |
| 33 | 群馬県 | 3件 |
0.0MW | 17.6kW | 66.7% |
| 34 | 神奈川県 | 3件 |
0.5MW | 1523.3kW | 0.0% |
| 35 | 香川県 | 3件 |
0.0MW | 19.6kW | 100.0% |
| 36 | 富山県 | 2件 |
2.7MW | 13290.0kW | 50.0% |
| 37 | 滋賀県 | 2件 |
15.6MW | 78200.0kW | 0.0% |
| 38 | 岐阜県 | 2件 |
0.9MW | 4601.5kW | 0.0% |
| 39 | 山梨県 | 1件 |
0.0MW | 12.8kW | 100.0% |
| 40 | 岡山県 | 1件 |
5.1MW | 51300.0kW | 0.0% |
| 41 | 広島県 | 1件 |
12.9MW | 129000.0kW | 0.0% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →