再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-09-20(毎週日曜更新)
発電所数・総設備容量・廃棄費用未申告率を比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 29,675件 |
748.5MW | 252.2kW | 99.8% |
| 2 | 千葉県 | 21,263件 |
318.1MW | 149.6kW | 99.8% |
| 3 | 群馬県 | 21,219件 |
269.1MW | 126.8kW | 99.7% |
| 4 | 栃木県 | 19,131件 |
298.8MW | 156.2kW | 99.8% |
| 5 | 三重県 | 16,499件 |
318.0MW | 192.7kW | 99.4% |
| 6 | 鹿児島県 | 15,961件 |
338.4MW | 212.0kW | 99.1% |
| 7 | 愛知県 | 15,056件 |
788.2MW | 523.5kW | 99.5% |
| 8 | 静岡県 | 15,008件 |
259.7MW | 173.0kW | 99.4% |
| 9 | 兵庫県 | 13,959件 |
361.6MW | 259.1kW | 99.5% |
| 10 | 岐阜県 | 12,569件 |
151.6MW | 120.6kW | 99.4% |
| 11 | 広島県 | 12,386件 |
306.8MW | 247.7kW | 99.7% |
| 12 | 長野県 | 11,898件 |
162.5MW | 136.6kW | 99.2% |
| 13 | 岡山県 | 11,804件 |
221.3MW | 187.5kW | 99.7% |
| 14 | 宮崎県 | 10,918件 |
200.8MW | 183.9kW | 99.5% |
| 15 | 熊本県 | 10,641件 |
245.9MW | 231.1kW | 99.4% |
| 16 | 福岡県 | 10,583件 |
282.8MW | 267.2kW | 99.5% |
| 17 | 埼玉県 | 9,999件 |
122.0MW | 122.0kW | 99.7% |
| 18 | 北海道 | 9,751件 |
618.5MW | 634.3kW | 88.0% |
| 19 | 福島県 | 9,432件 |
662.9MW | 702.8kW | 99.0% |
| 20 | 大分県 | 8,968件 |
213.4MW | 237.9kW | 99.1% |
| 21 | 徳島県 | 8,065件 |
95.3MW | 118.2kW | 99.8% |
| 22 | 長崎県 | 6,983件 |
391.4MW | 560.5kW | 99.0% |
| 23 | 山口県 | 6,886件 |
376.9MW | 547.3kW | 99.4% |
| 24 | 宮城県 | 6,578件 |
384.3MW | 584.2kW | 99.2% |
| 25 | 山梨県 | 6,302件 |
70.5MW | 111.9kW | 99.2% |
| 26 | 愛媛県 | 6,026件 |
115.3MW | 191.3kW | 98.9% |
| 27 | 香川県 | 5,691件 |
82.5MW | 144.9kW | 99.9% |
| 28 | 佐賀県 | 5,397件 |
76.9MW | 142.4kW | 99.6% |
| 29 | 滋賀県 | 5,296件 |
92.5MW | 174.6kW | 99.5% |
| 30 | 和歌山県 | 4,910件 |
123.8MW | 252.1kW | 99.3% |
| 31 | 大阪府 | 4,124件 |
74.8MW | 181.4kW | 99.3% |
| 32 | 青森県 | 4,118件 |
445.5MW | 1081.9kW | 85.8% |
| 33 | 奈良県 | 4,024件 |
50.6MW | 125.7kW | 99.8% |
| 34 | 沖縄県 | 3,557件 |
30.9MW | 86.9kW | 99.1% |
| 35 | 岩手県 | 3,296件 |
254.7MW | 772.9kW | 98.1% |
| 36 | 京都府 | 3,139件 |
48.2MW | 153.4kW | 99.6% |
| 37 | 高知県 | 2,479件 |
97.0MW | 391.2kW | 98.2% |
| 38 | 石川県 | 2,303件 |
195.8MW | 850.3kW | 98.0% |
| 39 | 神奈川県 | 2,156件 |
48.0MW | 222.4kW | 98.8% |
| 40 | 鳥取県 | 1,685件 |
87.4MW | 518.8kW | 97.7% |
| 41 | 新潟県 | 1,637件 |
149.2MW | 911.7kW | 96.3% |
| 42 | 富山県 | 1,605件 |
50.0MW | 311.7kW | 96.9% |
| 43 | 秋田県 | 1,599件 |
229.0MW | 1431.9kW | 77.3% |
| 44 | 島根県 | 1,512件 |
190.3MW | 1258.3kW | 97.2% |
| 45 | 東京都 | 1,304件 |
43.5MW | 333.3kW | 97.9% |
| 46 | 福井県 | 1,245件 |
117.7MW | 945.1kW | 95.5% |
| 47 | 山形県 | 1,157件 |
114.1MW | 986.3kW | 93.8% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →