再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-11-15(毎週日曜更新)
発電所数・総設備容量・廃棄費用未申告率を比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 29,680件 |
748.9MW | 252.3kW | 99.8% |
| 2 | 千葉県 | 21,264件 |
318.1MW | 149.6kW | 99.8% |
| 3 | 群馬県 | 21,210件 |
268.7MW | 126.7kW | 99.7% |
| 4 | 栃木県 | 19,123件 |
298.6MW | 156.2kW | 99.8% |
| 5 | 三重県 | 16,493件 |
317.9MW | 192.7kW | 99.4% |
| 6 | 鹿児島県 | 15,963件 |
338.4MW | 212.0kW | 99.1% |
| 7 | 愛知県 | 15,063件 |
788.3MW | 523.3kW | 99.5% |
| 8 | 静岡県 | 15,010件 |
259.2MW | 172.7kW | 99.4% |
| 9 | 兵庫県 | 13,953件 |
361.7MW | 259.2kW | 99.6% |
| 10 | 岐阜県 | 12,576件 |
151.6MW | 120.5kW | 99.4% |
| 11 | 広島県 | 12,385件 |
306.8MW | 247.7kW | 99.7% |
| 12 | 長野県 | 11,896件 |
162.5MW | 136.6kW | 99.2% |
| 13 | 岡山県 | 11,806件 |
221.3MW | 187.5kW | 99.7% |
| 14 | 宮崎県 | 10,782件 |
200.1MW | 185.6kW | 99.5% |
| 15 | 熊本県 | 10,641件 |
239.7MW | 225.3kW | 99.4% |
| 16 | 福岡県 | 10,589件 |
283.4MW | 267.6kW | 99.5% |
| 17 | 埼玉県 | 9,995件 |
122.0MW | 122.0kW | 99.7% |
| 18 | 北海道 | 9,727件 |
616.3MW | 633.6kW | 88.2% |
| 19 | 福島県 | 9,434件 |
662.9MW | 702.7kW | 98.9% |
| 20 | 大分県 | 8,964件 |
213.3MW | 238.0kW | 99.2% |
| 21 | 徳島県 | 8,067件 |
95.3MW | 118.2kW | 99.8% |
| 22 | 長崎県 | 6,983件 |
391.4MW | 560.5kW | 99.0% |
| 23 | 山口県 | 6,883件 |
371.4MW | 539.5kW | 99.4% |
| 24 | 宮城県 | 6,577件 |
379.5MW | 577.0kW | 99.2% |
| 25 | 山梨県 | 6,297件 |
70.5MW | 111.9kW | 99.2% |
| 26 | 愛媛県 | 6,024件 |
115.3MW | 191.4kW | 99.0% |
| 27 | 香川県 | 5,691件 |
82.5MW | 144.9kW | 99.9% |
| 28 | 佐賀県 | 5,398件 |
76.9MW | 142.5kW | 99.6% |
| 29 | 滋賀県 | 5,296件 |
92.5MW | 174.6kW | 99.5% |
| 30 | 和歌山県 | 4,911件 |
123.8MW | 252.1kW | 99.4% |
| 31 | 大阪府 | 4,127件 |
74.9MW | 181.4kW | 99.3% |
| 32 | 青森県 | 4,107件 |
441.6MW | 1075.2kW | 85.9% |
| 33 | 奈良県 | 4,025件 |
50.6MW | 125.7kW | 99.8% |
| 34 | 沖縄県 | 3,553件 |
30.9MW | 87.0kW | 99.2% |
| 35 | 岩手県 | 3,297件 |
254.7MW | 772.6kW | 98.1% |
| 36 | 京都府 | 3,140件 |
48.2MW | 153.4kW | 99.6% |
| 37 | 高知県 | 2,480件 |
97.1MW | 391.5kW | 98.3% |
| 38 | 石川県 | 2,303件 |
195.8MW | 850.3kW | 98.0% |
| 39 | 神奈川県 | 2,157件 |
48.4MW | 224.2kW | 98.8% |
| 40 | 鳥取県 | 1,686件 |
87.4MW | 518.5kW | 97.7% |
| 41 | 新潟県 | 1,636件 |
149.2MW | 912.2kW | 96.3% |
| 42 | 富山県 | 1,605件 |
50.0MW | 311.7kW | 96.9% |
| 43 | 秋田県 | 1,591件 |
230.4MW | 1448.3kW | 77.4% |
| 44 | 島根県 | 1,512件 |
190.3MW | 1258.3kW | 97.2% |
| 45 | 東京都 | 1,304件 |
43.4MW | 333.1kW | 97.9% |
| 46 | 福井県 | 1,245件 |
117.7MW | 945.1kW | 95.5% |
| 47 | 山形県 | 1,156件 |
114.1MW | 987.2kW | 93.8% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →