再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-07-19(毎週日曜更新)
発電所数・総設備容量・廃棄費用未申告率を比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 29,671件 |
748.6MW | 252.3kW | 99.8% |
| 2 | 千葉県 | 21,264件 |
318.3MW | 149.7kW | 99.7% |
| 3 | 群馬県 | 21,229件 |
270.2MW | 127.3kW | 99.7% |
| 4 | 栃木県 | 19,124件 |
298.9MW | 156.3kW | 99.8% |
| 5 | 三重県 | 16,504件 |
318.4MW | 192.9kW | 99.4% |
| 6 | 鹿児島県 | 15,962件 |
338.4MW | 212.0kW | 99.1% |
| 7 | 愛知県 | 15,051件 |
787.8MW | 523.4kW | 99.5% |
| 8 | 静岡県 | 15,006件 |
259.6MW | 173.0kW | 99.4% |
| 9 | 兵庫県 | 13,959件 |
361.8MW | 259.2kW | 99.5% |
| 10 | 岐阜県 | 12,563件 |
151.6MW | 120.7kW | 99.4% |
| 11 | 広島県 | 12,381件 |
306.5MW | 247.5kW | 99.7% |
| 12 | 長野県 | 11,889件 |
163.2MW | 137.3kW | 99.1% |
| 13 | 岡山県 | 11,805件 |
221.3MW | 187.4kW | 99.7% |
| 14 | 宮崎県 | 10,915件 |
200.8MW | 184.0kW | 99.5% |
| 15 | 熊本県 | 10,641件 |
245.9MW | 231.1kW | 99.4% |
| 16 | 福岡県 | 10,578件 |
282.3MW | 266.9kW | 99.5% |
| 17 | 埼玉県 | 9,998件 |
121.8MW | 121.8kW | 99.7% |
| 18 | 北海道 | 9,795件 |
618.6MW | 631.5kW | 87.7% |
| 19 | 福島県 | 9,433件 |
663.6MW | 703.5kW | 99.0% |
| 20 | 大分県 | 8,966件 |
213.4MW | 238.0kW | 99.2% |
| 21 | 徳島県 | 8,066件 |
95.3MW | 118.2kW | 99.8% |
| 22 | 長崎県 | 7,001件 |
391.4MW | 559.1kW | 98.7% |
| 23 | 山口県 | 6,886件 |
376.9MW | 547.3kW | 99.4% |
| 24 | 宮城県 | 6,581件 |
384.3MW | 584.0kW | 99.2% |
| 25 | 山梨県 | 6,304件 |
70.5MW | 111.9kW | 99.2% |
| 26 | 愛媛県 | 6,028件 |
115.3MW | 191.3kW | 98.9% |
| 27 | 香川県 | 5,690件 |
82.5MW | 145.0kW | 99.9% |
| 28 | 佐賀県 | 5,398件 |
77.8MW | 144.1kW | 99.6% |
| 29 | 滋賀県 | 5,300件 |
92.5MW | 174.5kW | 99.5% |
| 30 | 和歌山県 | 4,912件 |
123.9MW | 252.3kW | 99.3% |
| 31 | 青森県 | 4,125件 |
445.5MW | 1080.1kW | 85.6% |
| 32 | 大阪府 | 4,123件 |
74.7MW | 181.2kW | 99.3% |
| 33 | 奈良県 | 4,024件 |
50.4MW | 125.2kW | 99.8% |
| 34 | 沖縄県 | 3,556件 |
30.9MW | 86.9kW | 99.1% |
| 35 | 岩手県 | 3,297件 |
254.7MW | 772.6kW | 98.1% |
| 36 | 京都府 | 3,141件 |
48.0MW | 153.0kW | 99.5% |
| 37 | 高知県 | 2,478件 |
96.9MW | 391.2kW | 98.2% |
| 38 | 石川県 | 2,305件 |
196.5MW | 852.5kW | 98.0% |
| 39 | 神奈川県 | 2,154件 |
47.8MW | 222.1kW | 98.8% |
| 40 | 鳥取県 | 1,686件 |
87.6MW | 519.6kW | 97.7% |
| 41 | 新潟県 | 1,637件 |
149.2MW | 911.7kW | 96.3% |
| 42 | 富山県 | 1,605件 |
50.0MW | 311.7kW | 97.0% |
| 43 | 秋田県 | 1,601件 |
229.0MW | 1430.1kW | 77.0% |
| 44 | 島根県 | 1,511件 |
190.2MW | 1258.9kW | 97.4% |
| 45 | 東京都 | 1,304件 |
43.5MW | 333.3kW | 97.9% |
| 46 | 福井県 | 1,245件 |
117.7MW | 945.1kW | 95.7% |
| 47 | 山形県 | 1,157件 |
114.1MW | 986.3kW | 93.7% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →