再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-05-24(毎週日曜更新)
発電所数・総設備容量・廃棄費用未申告率を比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 29,962件 |
752.7MW | 251.2kW | 99.9% |
| 2 | 千葉県 | 21,421件 |
361.1MW | 168.6kW | 99.7% |
| 3 | 群馬県 | 21,383件 |
272.3MW | 127.4kW | 99.7% |
| 4 | 栃木県 | 19,285件 |
301.8MW | 156.5kW | 99.8% |
| 5 | 三重県 | 16,640件 |
321.7MW | 193.3kW | 99.4% |
| 6 | 鹿児島県 | 16,053件 |
342.6MW | 213.4kW | 99.1% |
| 7 | 静岡県 | 15,209件 |
261.7MW | 172.1kW | 99.4% |
| 8 | 愛知県 | 15,171件 |
789.0MW | 520.1kW | 99.5% |
| 9 | 兵庫県 | 14,080件 |
368.8MW | 261.9kW | 99.5% |
| 10 | 岐阜県 | 12,759件 |
154.1MW | 120.8kW | 99.4% |
| 11 | 広島県 | 12,542件 |
308.0MW | 245.6kW | 99.7% |
| 12 | 長野県 | 12,129件 |
165.3MW | 136.3kW | 99.2% |
| 13 | 岡山県 | 11,983件 |
238.2MW | 198.8kW | 99.7% |
| 14 | 宮崎県 | 10,973件 |
201.2MW | 183.4kW | 99.5% |
| 15 | 熊本県 | 10,680件 |
246.5MW | 230.8kW | 99.4% |
| 16 | 福岡県 | 10,593件 |
285.5MW | 269.5kW | 99.5% |
| 17 | 福島県 | 10,132件 |
670.0MW | 661.2kW | 99.0% |
| 18 | 埼玉県 | 10,062件 |
122.7MW | 122.0kW | 99.7% |
| 19 | 北海道 | 9,889件 |
595.2MW | 601.9kW | 87.9% |
| 20 | 大分県 | 9,009件 |
221.3MW | 245.6kW | 99.1% |
| 21 | 徳島県 | 8,156件 |
95.9MW | 117.6kW | 99.8% |
| 22 | 長崎県 | 7,095件 |
391.9MW | 552.3kW | 98.7% |
| 23 | 山口県 | 6,950件 |
378.5MW | 544.6kW | 99.4% |
| 24 | 宮城県 | 6,734件 |
385.3MW | 572.2kW | 99.2% |
| 25 | 山梨県 | 6,394件 |
71.1MW | 111.2kW | 99.2% |
| 26 | 愛媛県 | 6,067件 |
115.7MW | 190.7kW | 98.8% |
| 27 | 香川県 | 5,747件 |
83.0MW | 144.4kW | 99.9% |
| 28 | 佐賀県 | 5,420件 |
80.6MW | 148.7kW | 99.6% |
| 29 | 滋賀県 | 5,326件 |
92.6MW | 173.8kW | 99.5% |
| 30 | 和歌山県 | 4,949件 |
129.3MW | 261.3kW | 99.4% |
| 31 | 青森県 | 4,226件 |
365.6MW | 865.2kW | 86.2% |
| 32 | 大阪府 | 4,124件 |
74.8MW | 181.3kW | 99.3% |
| 33 | 奈良県 | 4,060件 |
50.6MW | 124.6kW | 99.8% |
| 34 | 沖縄県 | 3,560件 |
30.9MW | 86.9kW | 99.1% |
| 35 | 岩手県 | 3,388件 |
255.2MW | 753.2kW | 98.2% |
| 36 | 京都府 | 3,159件 |
48.3MW | 152.8kW | 99.5% |
| 37 | 高知県 | 2,486件 |
97.0MW | 390.3kW | 98.2% |
| 38 | 石川県 | 2,314件 |
207.5MW | 896.6kW | 98.0% |
| 39 | 神奈川県 | 2,167件 |
48.5MW | 224.0kW | 98.8% |
| 40 | 鳥取県 | 1,700件 |
87.8MW | 516.2kW | 97.8% |
| 41 | 新潟県 | 1,647件 |
152.9MW | 928.6kW | 96.2% |
| 42 | 秋田県 | 1,637件 |
364.2MW | 2224.8kW | 76.1% |
| 43 | 富山県 | 1,610件 |
50.1MW | 311.5kW | 97.1% |
| 44 | 島根県 | 1,527件 |
187.9MW | 1230.5kW | 97.4% |
| 45 | 東京都 | 1,309件 |
43.8MW | 334.7kW | 98.0% |
| 46 | 福井県 | 1,251件 |
127.6MW | 1020.2kW | 95.5% |
| 47 | 山形県 | 1,169件 |
69.0MW | 590.2kW | 93.8% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →