再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-09-20(毎週日曜更新)
太陽光発電所の都道府県別比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 29,606件 |
416.6MW | 140.7kW | 100.0% |
| 2 | 千葉県 | 21,189件 |
276.7MW | 130.6kW | 100.0% |
| 3 | 群馬県 | 21,128件 |
239.3MW | 113.3kW | 100.0% |
| 4 | 栃木県 | 19,066件 |
285.0MW | 149.5kW | 100.0% |
| 5 | 三重県 | 16,409件 |
265.1MW | 161.5kW | 99.8% |
| 6 | 鹿児島県 | 15,765件 |
223.5MW | 141.8kW | 100.0% |
| 7 | 愛知県 | 14,956件 |
168.9MW | 112.9kW | 100.0% |
| 8 | 静岡県 | 14,844件 |
175.8MW | 118.5kW | 100.0% |
| 9 | 兵庫県 | 13,874件 |
237.3MW | 171.1kW | 100.0% |
| 10 | 岐阜県 | 12,456件 |
121.2MW | 97.3kW | 100.0% |
| 11 | 広島県 | 12,318件 |
138.5MW | 112.4kW | 100.0% |
| 12 | 長野県 | 11,750件 |
122.8MW | 104.5kW | 100.0% |
| 13 | 岡山県 | 11,743件 |
205.8MW | 175.2kW | 100.0% |
| 14 | 宮崎県 | 10,843件 |
142.5MW | 131.4kW | 100.0% |
| 15 | 熊本県 | 10,542件 |
162.1MW | 153.8kW | 100.0% |
| 16 | 福岡県 | 10,513件 |
181.2MW | 172.4kW | 99.8% |
| 17 | 埼玉県 | 9,950件 |
109.6MW | 110.1kW | 100.0% |
| 18 | 福島県 | 9,301件 |
334.9MW | 360.1kW | 99.9% |
| 19 | 大分県 | 8,808件 |
141.1MW | 160.2kW | 100.0% |
| 20 | 北海道 | 8,160件 |
219.5MW | 269.0kW | 99.9% |
| 21 | 徳島県 | 8,044件 |
70.5MW | 87.7kW | 100.0% |
| 22 | 長崎県 | 6,853件 |
116.9MW | 170.7kW | 99.9% |
| 23 | 山口県 | 6,827件 |
144.3MW | 211.3kW | 100.0% |
| 24 | 宮城県 | 6,496件 |
234.0MW | 360.1kW | 100.0% |
| 25 | 山梨県 | 6,235件 |
53.0MW | 85.0kW | 100.0% |
| 26 | 愛媛県 | 5,918件 |
69.0MW | 116.5kW | 100.0% |
| 27 | 香川県 | 5,682件 |
74.6MW | 131.4kW | 100.0% |
| 28 | 佐賀県 | 5,358件 |
51.1MW | 95.3kW | 100.0% |
| 29 | 滋賀県 | 5,269件 |
72.8MW | 138.2kW | 100.0% |
| 30 | 和歌山県 | 4,869件 |
70.7MW | 145.2kW | 99.9% |
| 31 | 大阪府 | 4,077件 |
53.5MW | 131.1kW | 100.0% |
| 32 | 奈良県 | 4,009件 |
44.7MW | 111.5kW | 100.0% |
| 33 | 沖縄県 | 3,515件 |
21.8MW | 61.9kW | 100.0% |
| 34 | 青森県 | 3,234件 |
91.5MW | 282.8kW | 100.0% |
| 35 | 岩手県 | 3,203件 |
104.7MW | 326.9kW | 99.9% |
| 36 | 京都府 | 3,116件 |
43.2MW | 138.8kW | 100.0% |
| 37 | 高知県 | 2,411件 |
39.9MW | 165.4kW | 100.0% |
| 38 | 石川県 | 2,247件 |
58.6MW | 260.7kW | 99.6% |
| 39 | 神奈川県 | 2,107件 |
28.2MW | 133.8kW | 100.0% |
| 40 | 鳥取県 | 1,623件 |
36.0MW | 222.1kW | 99.9% |
| 41 | 新潟県 | 1,542件 |
39.0MW | 252.8kW | 99.9% |
| 42 | 富山県 | 1,527件 |
26.7MW | 175.0kW | 99.9% |
| 43 | 島根県 | 1,411件 |
35.2MW | 249.5kW | 99.9% |
| 44 | 東京都 | 1,264件 |
8.5MW | 67.2kW | 100.0% |
| 45 | 福井県 | 1,183件 |
20.2MW | 171.1kW | 100.0% |
| 46 | 秋田県 | 1,049件 |
27.4MW | 261.3kW | 100.0% |
| 47 | 山形県 | 1,045件 |
27.5MW | 263.6kW | 100.0% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →