再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-05-24(毎週日曜更新)
太陽光発電所の都道府県別比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 29,892件 |
419.3MW | 140.3kW | 100.0% |
| 2 | 千葉県 | 21,343件 |
279.0MW | 130.7kW | 100.0% |
| 3 | 群馬県 | 21,289件 |
241.9MW | 113.6kW | 100.0% |
| 4 | 栃木県 | 19,221件 |
288.0MW | 149.8kW | 100.0% |
| 5 | 三重県 | 16,548件 |
267.1MW | 161.4kW | 99.9% |
| 6 | 鹿児島県 | 15,850件 |
227.4MW | 143.5kW | 100.0% |
| 7 | 愛知県 | 15,069件 |
169.5MW | 112.5kW | 100.0% |
| 8 | 静岡県 | 15,044件 |
177.8MW | 118.2kW | 100.0% |
| 9 | 兵庫県 | 13,994件 |
244.3MW | 174.6kW | 100.0% |
| 10 | 岐阜県 | 12,643件 |
122.4MW | 96.8kW | 100.0% |
| 11 | 広島県 | 12,473件 |
139.4MW | 111.8kW | 100.0% |
| 12 | 長野県 | 11,978件 |
124.9MW | 104.3kW | 100.0% |
| 13 | 岡山県 | 11,921件 |
213.5MW | 179.1kW | 100.0% |
| 14 | 宮崎県 | 10,897件 |
142.5MW | 130.7kW | 100.0% |
| 15 | 熊本県 | 10,581件 |
162.7MW | 153.8kW | 100.0% |
| 16 | 福岡県 | 10,523件 |
183.9MW | 174.8kW | 99.9% |
| 17 | 埼玉県 | 10,012件 |
110.0MW | 109.8kW | 100.0% |
| 18 | 福島県 | 9,997件 |
338.4MW | 338.5kW | 100.0% |
| 19 | 大分県 | 8,846件 |
141.4MW | 159.8kW | 100.0% |
| 20 | 北海道 | 8,253件 |
220.5MW | 267.2kW | 100.0% |
| 21 | 徳島県 | 8,133件 |
71.0MW | 87.4kW | 100.0% |
| 22 | 長崎県 | 6,946件 |
117.4MW | 169.0kW | 99.9% |
| 23 | 山口県 | 6,889件 |
145.3MW | 210.9kW | 100.0% |
| 24 | 宮城県 | 6,652件 |
235.0MW | 353.2kW | 100.0% |
| 25 | 山梨県 | 6,326件 |
53.6MW | 84.7kW | 100.0% |
| 26 | 愛媛県 | 5,954件 |
69.2MW | 116.2kW | 100.0% |
| 27 | 香川県 | 5,738件 |
75.2MW | 131.0kW | 100.0% |
| 28 | 佐賀県 | 5,379件 |
51.2MW | 95.2kW | 100.0% |
| 29 | 滋賀県 | 5,299件 |
72.9MW | 137.6kW | 100.0% |
| 30 | 和歌山県 | 4,906件 |
71.1MW | 144.9kW | 100.0% |
| 31 | 大阪府 | 4,077件 |
53.4MW | 131.1kW | 100.0% |
| 32 | 奈良県 | 4,045件 |
44.8MW | 110.6kW | 100.0% |
| 33 | 沖縄県 | 3,518件 |
21.8MW | 61.9kW | 100.0% |
| 34 | 青森県 | 3,333件 |
91.3MW | 274.0kW | 100.0% |
| 35 | 岩手県 | 3,291件 |
105.1MW | 319.5kW | 100.0% |
| 36 | 京都府 | 3,136件 |
43.3MW | 138.2kW | 100.0% |
| 37 | 高知県 | 2,418件 |
39.9MW | 165.2kW | 100.0% |
| 38 | 石川県 | 2,253件 |
58.5MW | 259.8kW | 99.7% |
| 39 | 神奈川県 | 2,118件 |
28.8MW | 135.9kW | 100.0% |
| 40 | 鳥取県 | 1,638件 |
36.4MW | 222.2kW | 99.9% |
| 41 | 新潟県 | 1,549件 |
41.6MW | 268.5kW | 99.9% |
| 42 | 富山県 | 1,532件 |
26.8MW | 175.2kW | 99.9% |
| 43 | 島根県 | 1,426件 |
35.5MW | 248.8kW | 99.9% |
| 44 | 東京都 | 1,269件 |
8.8MW | 69.7kW | 100.0% |
| 45 | 福井県 | 1,187件 |
20.3MW | 171.3kW | 100.0% |
| 46 | 秋田県 | 1,067件 |
27.5MW | 258.1kW | 100.0% |
| 47 | 山形県 | 1,058件 |
27.7MW | 261.7kW | 100.0% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →