再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-11-15(毎週日曜更新)
太陽光発電所の都道府県別比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 29,611件 |
417.0MW | 140.8kW | 100.0% |
| 2 | 千葉県 | 21,191件 |
276.8MW | 130.6kW | 100.0% |
| 3 | 群馬県 | 21,120件 |
238.9MW | 113.1kW | 100.0% |
| 4 | 栃木県 | 19,058件 |
284.8MW | 149.4kW | 100.0% |
| 5 | 三重県 | 16,403件 |
265.0MW | 161.5kW | 99.8% |
| 6 | 鹿児島県 | 15,767件 |
223.5MW | 141.8kW | 100.0% |
| 7 | 愛知県 | 14,963件 |
169.0MW | 112.9kW | 100.0% |
| 8 | 静岡県 | 14,847件 |
175.5MW | 118.2kW | 100.0% |
| 9 | 兵庫県 | 13,872件 |
237.4MW | 171.2kW | 100.0% |
| 10 | 岐阜県 | 12,463件 |
121.2MW | 97.3kW | 100.0% |
| 11 | 広島県 | 12,317件 |
138.5MW | 112.5kW | 100.0% |
| 12 | 長野県 | 11,748件 |
122.8MW | 104.5kW | 100.0% |
| 13 | 岡山県 | 11,745件 |
205.8MW | 175.2kW | 100.0% |
| 14 | 宮崎県 | 10,708件 |
141.9MW | 132.5kW | 100.0% |
| 15 | 熊本県 | 10,544件 |
162.2MW | 153.8kW | 100.0% |
| 16 | 福岡県 | 10,519件 |
181.8MW | 172.8kW | 99.8% |
| 17 | 埼玉県 | 9,946件 |
109.5MW | 110.1kW | 100.0% |
| 18 | 福島県 | 9,302件 |
334.7MW | 359.9kW | 99.9% |
| 19 | 大分県 | 8,807件 |
141.1MW | 160.2kW | 100.0% |
| 20 | 北海道 | 8,159件 |
220.7MW | 270.5kW | 99.9% |
| 21 | 徳島県 | 8,046件 |
70.5MW | 87.6kW | 100.0% |
| 22 | 長崎県 | 6,853件 |
116.9MW | 170.7kW | 99.9% |
| 23 | 山口県 | 6,825件 |
144.2MW | 211.3kW | 100.0% |
| 24 | 宮城県 | 6,497件 |
234.1MW | 360.3kW | 100.0% |
| 25 | 山梨県 | 6,230件 |
53.0MW | 85.0kW | 100.0% |
| 26 | 愛媛県 | 5,919件 |
69.0MW | 116.5kW | 100.0% |
| 27 | 香川県 | 5,682件 |
74.6MW | 131.3kW | 100.0% |
| 28 | 佐賀県 | 5,359件 |
51.1MW | 95.4kW | 100.0% |
| 29 | 滋賀県 | 5,269件 |
72.8MW | 138.2kW | 100.0% |
| 30 | 和歌山県 | 4,870件 |
70.7MW | 145.2kW | 99.9% |
| 31 | 大阪府 | 4,080件 |
53.5MW | 131.2kW | 100.0% |
| 32 | 奈良県 | 4,010件 |
44.7MW | 111.6kW | 100.0% |
| 33 | 沖縄県 | 3,513件 |
21.8MW | 62.0kW | 100.0% |
| 34 | 青森県 | 3,234件 |
91.4MW | 282.8kW | 100.0% |
| 35 | 岩手県 | 3,203件 |
104.7MW | 326.9kW | 99.9% |
| 36 | 京都府 | 3,117件 |
43.2MW | 138.7kW | 100.0% |
| 37 | 高知県 | 2,412件 |
40.0MW | 165.8kW | 100.0% |
| 38 | 石川県 | 2,247件 |
58.6MW | 260.7kW | 99.6% |
| 39 | 神奈川県 | 2,108件 |
28.6MW | 135.6kW | 100.0% |
| 40 | 鳥取県 | 1,624件 |
36.0MW | 221.9kW | 99.9% |
| 41 | 新潟県 | 1,542件 |
39.0MW | 252.8kW | 99.9% |
| 42 | 富山県 | 1,527件 |
26.7MW | 175.0kW | 99.9% |
| 43 | 島根県 | 1,411件 |
35.2MW | 249.5kW | 99.9% |
| 44 | 東京都 | 1,264件 |
8.5MW | 67.0kW | 100.0% |
| 45 | 福井県 | 1,183件 |
20.2MW | 171.1kW | 100.0% |
| 46 | 秋田県 | 1,049件 |
27.4MW | 261.3kW | 100.0% |
| 47 | 山形県 | 1,044件 |
27.5MW | 263.8kW | 100.0% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →