再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-05-24(毎週日曜更新)
水力発電所の都道府県別比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 109件 |
23.4MW | 2143.7kW | 31.2% |
| 2 | 岐阜県 | 84件 |
14.8MW | 1756.5kW | 39.3% |
| 3 | 富山県 | 60件 |
8.8MW | 1462.6kW | 45.0% |
| 4 | 静岡県 | 59件 |
5.1MW | 871.5kW | 45.8% |
| 5 | 群馬県 | 51件 |
14.3MW | 2799.5kW | 45.1% |
| 6 | 山形県 | 48件 |
7.1MW | 1484.1kW | 33.3% |
| 7 | 山梨県 | 47件 |
6.4MW | 1365.2kW | 27.7% |
| 8 | 福井県 | 46件 |
1.2MW | 268.1kW | 13.0% |
| 9 | 鹿児島県 | 45件 |
1.7MW | 369.3kW | 33.3% |
| 10 | 北海道 | 45件 |
11.2MW | 2484.1kW | 28.9% |
| 11 | 熊本県 | 44件 |
19.9MW | 4512.1kW | 45.5% |
| 12 | 福島県 | 38件 |
5.4MW | 1412.6kW | 15.8% |
| 13 | 新潟県 | 37件 |
11.4MW | 3090.2kW | 24.3% |
| 14 | 鳥取県 | 36件 |
3.1MW | 874.7kW | 52.8% |
| 15 | 兵庫県 | 35件 |
0.3MW | 75.1kW | 14.3% |
| 16 | 秋田県 | 35件 |
5.2MW | 1482.4kW | 42.9% |
| 17 | 岡山県 | 35件 |
3.1MW | 892.9kW | 40.0% |
| 18 | 広島県 | 34件 |
1.0MW | 279.8kW | 52.9% |
| 19 | 島根県 | 33件 |
3.4MW | 1029.3kW | 81.8% |
| 20 | 栃木県 | 30件 |
3.1MW | 1043.6kW | 20.0% |
| 21 | 大分県 | 28件 |
7.7MW | 2759.0kW | 50.0% |
| 22 | 岩手県 | 28件 |
4.2MW | 1512.0kW | 39.3% |
| 23 | 宮崎県 | 27件 |
9.5MW | 3504.0kW | 44.4% |
| 24 | 神奈川県 | 22件 |
1.6MW | 740.8kW | 50.0% |
| 25 | 愛知県 | 20件 |
0.4MW | 183.1kW | 20.0% |
| 26 | 大阪府 | 19件 |
0.1MW | 65.6kW | 10.5% |
| 27 | 福岡県 | 18件 |
0.3MW | 147.7kW | 66.7% |
| 28 | 宮城県 | 17件 |
0.4MW | 248.1kW | 52.9% |
| 29 | 山口県 | 17件 |
0.4MW | 253.9kW | 29.4% |
| 30 | 埼玉県 | 17件 |
3.5MW | 2043.0kW | 35.3% |
| 31 | 石川県 | 16件 |
4.5MW | 2787.2kW | 31.3% |
| 32 | 青森県 | 13件 |
1.4MW | 1046.5kW | 46.2% |
| 33 | 愛媛県 | 12件 |
1.0MW | 804.3kW | 41.7% |
| 34 | 佐賀県 | 12件 |
0.2MW | 156.1kW | 66.7% |
| 35 | 茨城県 | 12件 |
1.4MW | 1146.8kW | 58.3% |
| 36 | 高知県 | 11件 |
0.2MW | 142.4kW | 45.5% |
| 37 | 滋賀県 | 10件 |
0.2MW | 191.2kW | 10.0% |
| 38 | 徳島県 | 9件 |
0.0MW | 51.5kW | 44.4% |
| 39 | 和歌山県 | 9件 |
0.1MW | 95.2kW | 22.2% |
| 40 | 三重県 | 9件 |
0.2MW | 246.1kW | 22.2% |
| 41 | 奈良県 | 7件 |
0.2MW | 214.5kW | 28.6% |
| 42 | 京都府 | 7件 |
0.1MW | 152.8kW | 28.6% |
| 43 | 千葉県 | 6件 |
0.1MW | 171.1kW | 0.0% |
| 44 | 東京都 | 5件 |
0.1MW | 149.4kW | 0.0% |
| 45 | 沖縄県 | 4件 |
0.1MW | 188.8kW | 0.0% |
| 46 | 長崎県 | 2件 |
0.0MW | 189.5kW | 50.0% |
| 47 | 香川県 | 1件 |
0.0MW | 64.7kW | 0.0% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →