再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-05-24(毎週日曜更新)
地熱発電所の都道府県別比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分県 | 58件 |
1.8MW | 307.4kW | 77.6% |
| 2 | 熊本県 | 10件 |
1.4MW | 1446.7kW | 20.0% |
| 3 | 鹿児島県 | 7件 |
1.2MW | 1721.3kW | 28.6% |
| 4 | 岐阜県 | 6件 |
0.8MW | 1322.8kW | 0.0% |
| 5 | 北海道 | 4件 |
0.9MW | 2212.5kW | 25.0% |
| 6 | 秋田県 | 4件 |
7.6MW | 19109.5kW | 50.0% |
| 7 | 岩手県 | 3件 |
2.3MW | 7674.7kW | 33.3% |
| 8 | 青森県 | 2件 |
0.0MW | 152.5kW | 0.0% |
| 9 | 宮城県 | 2件 |
0.0MW | 49.7kW | 0.0% |
| 10 | 宮崎県 | 2件 |
0.5MW | 2492.5kW | 0.0% |
| 11 | 長野県 | 1件 |
0.0MW | 20.0kW | 100.0% |
| 12 | 静岡県 | 1件 |
0.0MW | 110.0kW | 0.0% |
| 13 | 鳥取県 | 1件 |
0.0MW | 20.0kW | 100.0% |
| 14 | 長崎県 | 1件 |
0.0MW | 115.0kW | 0.0% |
| 15 | 東京都 | 1件 |
0.4MW | 4444.0kW | 0.0% |
| 16 | 福島県 | 1件 |
0.0MW | 440.0kW | 100.0% |
| 17 | 新潟県 | 1件 |
0.0MW | 280.0kW | 100.0% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →