再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-05-24(毎週日曜更新)
バイオマス発電所の都道府県別比較
| # | 都道府県 | 発電所数 ▼ | 総容量(MW) | 平均容量(kW) | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 161件 |
68.7MW | 4266.3kW | 44.7% |
| 2 | 三重県 | 61件 |
12.1MW | 1978.5kW | 18.0% |
| 3 | 鹿児島県 | 59件 |
11.7MW | 1983.7kW | 20.3% |
| 4 | 愛知県 | 46件 |
91.1MW | 19794.9kW | 39.1% |
| 5 | 静岡県 | 42件 |
58.3MW | 13871.5kW | 38.1% |
| 6 | 兵庫県 | 41件 |
50.0MW | 12199.0kW | 36.6% |
| 7 | 福岡県 | 33件 |
74.0MW | 22428.2kW | 36.4% |
| 8 | 東京都 | 33件 |
33.6MW | 10191.7kW | 42.4% |
| 9 | 茨城県 | 32件 |
45.5MW | 14210.1kW | 56.3% |
| 10 | 埼玉県 | 31件 |
7.6MW | 2462.9kW | 41.9% |
| 11 | 福島県 | 30件 |
40.6MW | 13537.1kW | 40.0% |
| 12 | 千葉県 | 30件 |
33.6MW | 11184.2kW | 33.3% |
| 13 | 広島県 | 30件 |
149.7MW | 49912.1kW | 43.3% |
| 14 | 栃木県 | 30件 |
8.9MW | 2982.6kW | 43.3% |
| 15 | 大阪府 | 28件 |
21.2MW | 7575.6kW | 67.9% |
| 16 | 新潟県 | 28件 |
9.7MW | 3469.3kW | 39.3% |
| 17 | 秋田県 | 27件 |
8.2MW | 3047.8kW | 25.9% |
| 18 | 宮崎県 | 27件 |
18.1MW | 6721.9kW | 25.9% |
| 19 | 群馬県 | 27件 |
5.8MW | 2150.1kW | 33.3% |
| 20 | 山口県 | 26件 |
203.0MW | 78069.2kW | 50.0% |
| 21 | 山形県 | 25件 |
16.5MW | 6584.8kW | 36.0% |
| 22 | 長野県 | 23件 |
5.0MW | 2158.9kW | 39.1% |
| 23 | 神奈川県 | 22件 |
17.1MW | 7786.2kW | 59.1% |
| 24 | 宮城県 | 21件 |
48.5MW | 23106.5kW | 47.6% |
| 25 | 岡山県 | 20件 |
6.9MW | 3471.3kW | 40.0% |
| 26 | 岩手県 | 19件 |
28.5MW | 15000.8kW | 26.3% |
| 27 | 熊本県 | 19件 |
12.3MW | 6493.4kW | 47.4% |
| 28 | 愛媛県 | 18件 |
24.2MW | 13424.5kW | 22.2% |
| 29 | 岐阜県 | 16件 |
6.1MW | 3807.9kW | 43.8% |
| 30 | 沖縄県 | 16件 |
7.2MW | 4505.9kW | 37.5% |
| 31 | 大分県 | 15件 |
12.6MW | 8420.9kW | 53.3% |
| 32 | 青森県 | 14件 |
12.5MW | 8953.9kW | 35.7% |
| 33 | 滋賀県 | 14件 |
3.6MW | 2601.7kW | 28.6% |
| 34 | 島根県 | 13件 |
103.9MW | 79954.2kW | 38.5% |
| 35 | 高知県 | 12件 |
18.1MW | 15105.5kW | 16.7% |
| 36 | 和歌山県 | 12件 |
13.4MW | 11139.4kW | 50.0% |
| 37 | 京都府 | 11件 |
4.0MW | 3626.1kW | 36.4% |
| 38 | 石川県 | 10件 |
72.2MW | 72169.9kW | 70.0% |
| 39 | 鳥取県 | 10件 |
13.6MW | 13555.0kW | 40.0% |
| 40 | 佐賀県 | 9件 |
12.1MW | 13466.4kW | 44.4% |
| 41 | 山梨県 | 8件 |
3.3MW | 4091.8kW | 12.5% |
| 42 | 福井県 | 8件 |
78.7MW | 98316.2kW | 25.0% |
| 43 | 長崎県 | 8件 |
2.4MW | 2943.1kW | 37.5% |
| 44 | 徳島県 | 7件 |
15.9MW | 22770.0kW | 14.3% |
| 45 | 富山県 | 7件 |
8.4MW | 11987.1kW | 57.1% |
| 46 | 奈良県 | 6件 |
4.0MW | 6634.8kW | 66.7% |
| 47 | 香川県 | 5件 |
7.8MW | 15679.0kW | 60.0% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →