再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-05-24(毎週日曜更新)
各都道府県で最も設備容量が大きい発電所
| # | 都道府県 | 設備ID | 事業者名 | 電源種別 | 設備容量 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | OZ99005D23 | 株式会社JERA | その他 | 4,100,000kW |
| 2 | 茨城県 | OF89276C08 | 株式会社JERA | その他 | 2,000,000kW |
| 3 | 長崎県 | N000185H42 | 電源開発株式会社 | その他 | 2,000,000kW |
| 4 | 福島県 | O590556B07 | 常磐共同火力株式会社 | その他 | 1,200,000kW |
| 5 | 島根県 | O999012F32 | 中国電力株式会社 | バイオマス | 1,000,000kW |
| 6 | 秋田県 | U885058B05 | 秋田由利本荘オフショアウィンド合同会社 | 洋上風力 | 845,000kW |
| 7 | 石川県 | OZ99006D17 | 北陸電力株式会社 | バイオマス | 700,000kW |
| 8 | 福井県 | OZ99018E18 | 北陸電力株式会社 | バイオマス | 700,000kW |
| 9 | 新潟県 | UO13762315 | 村上胎内洋上風力発電株式会社 | 洋上風力 | 684,000kW |
| 10 | 広島県 | O999008F34 | 電源開発株式会社 | バイオマス | 600,000kW |
| 11 | 兵庫県 | R830728E28 | 電源開発株式会社 | その他 | 500,000kW |
| 12 | 山口県 | O999010635 | 中国電力株式会社 | バイオマス | 500,000kW |
| 13 | 千葉県 | UM24260C12 | 千葉銚子オフショアウィンド合同会社 | 洋上風力 | 403,000kW |
| 14 | 大分県 | N954441H44 | 日本製鉄株式会社 | その他 | 330,000kW |
| 15 | 高知県 | D999719G39 | 今ノ山風力合同会社 | 陸上風力 | 193,070kW |
| 16 | 岡山県 | A639192F33 | 瀬戸内Kirei未来創り合同会社 | 太陽光 | 185,980kW |
| 17 | 岩手県 | D720635B03 | 株式会社グリーンパワーインベストメント | 陸上風力 | 170,000kW |
| 18 | 福岡県 | UZ98009H40 | ひびきウインドエナジー株式会社 | 洋上風力 | 160,000kW |
| 19 | 静岡県 | QA80502C22 | 日本製紙株式会社 | バイオマス | 151,300kW |
| 20 | 青森県 | D885057B02 | 株式会社グリーンパワーインベストメント | 陸上風力 | 151,200kW |
| 21 | 宮城県 | O687010B04 | 日本製紙石巻エネルギーセンター株式会社 | バイオマス | 149,000kW |
| 22 | 鳥取県 | D999262F31 | 鳥取西部風力合同会社 | 陸上風力 | 143,940kW |
| 23 | 熊本県 | DZ98090H43 | 電源開発株式会社 | 陸上風力 | 129,000kW |
| 24 | 鹿児島県 | DZ98011H46 | 電源開発株式会社 | 陸上風力 | 129,000kW |
| 25 | 北海道 | O554754101 | 株式会社釧路火力発電所 | バイオマス | 112,000kW |
| 26 | 和歌山県 | A896296E30 | パシフィコ・エナジー和歌山メガソーラー合 | 太陽光 | 92,400kW |
| 27 | 三重県 | AB69311424 | パシフィコ・エナジー白山合同会社 | 太陽光 | 89,600kW |
| 28 | 滋賀県 | DZ98017E25 | 合同会社グリーンパワー余呉南越前 | 陸上風力 | 78,200kW |
| 29 | 徳島県 | O645554G36 | 王子グリーンエナジー徳島株式会社 | バイオマス | 74,950kW |
| 30 | 香川県 | O645549G37 | 坂出バイオマスパワー合同会社 | バイオマス | 74,950kW |
| 31 | 群馬県 | AF73241C10 | クリーンエネルギー研究所合同会社 | 太陽光 | 72,000kW |
| 32 | 栃木県 | AC95673C09 | 栃木宇都宮合同会社 | 太陽光 | 66,780kW |
| 33 | 宮崎県 | DA51570H45 | 串間ウインドヒル株式会社 | 陸上風力 | 64,800kW |
| 34 | 愛媛県 | R999063G38 | 大王製紙株式会社 | バイオマス | 62,920kW |
| 35 | 佐賀県 | DZ99101H41 | 唐津風力合同会社 | 陸上風力 | 53,978kW |
| 36 | 山形県 | O720202B06 | 鳥海南バイオマスパワー株式会社 | バイオマス | 52,900kW |
| 37 | 富山県 | O943142D16 | 伏木万葉埠頭バイオマス発電合同会社 | バイオマス | 51,500kW |
| 38 | 東京都 | R000031C13 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | バイオマス | 50,000kW |
| 39 | 沖縄県 | O541118I47 | 沖縄うるまニューエナジー株式会社 | バイオマス | 49,000kW |
| 40 | 神奈川県 | OC48221C14 | 株式会社京浜バイオマスパワー | バイオマス | 49,000kW |
| 41 | 岐阜県 | A902363D21 | パシフィコ・エナジー郡上美並合同会社 | 太陽光 | 42,000kW |
| 42 | 長野県 | AE04377C20 | SUN・SUWA合同会社 | 太陽光 | 35,990kW |
| 43 | 大阪府 | R000063E27 | 大阪広域環境施設組合 | バイオマス | 32,000kW |
| 44 | 京都府 | A895951E26 | 合同会社開発71号 | 太陽光 | 27,928kW |
| 45 | 奈良県 | A799266E29 | 合同会社吉野 | 太陽光 | 24,309kW |
| 46 | 山梨県 | YL44834C19 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力(既設導水路活用型リプレース) | 23,900kW |
| 47 | 埼玉県 | AH35856C11 | ながとろ町太陽光発電合同会社 | 太陽光 | 20,600kW |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →