FIT認定情報ポータル

再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索

📅 データ更新日: 2026-05-24(毎週日曜更新)

🏆 大規模発電所 全国TOP100

設備容量が大きい発電所ランキング

# 設備ID 都道府県 事業者名 電源種別 設備容量 ▼ 廃棄費用
1 OZ99005D23 愛知県 株式会社JERA その他 4,100,000kW 開示不同意
2 OF89276C08 茨城県 株式会社JERA その他 2,000,000kW 開示不同意
3 N000185H42 長崎県 電源開発株式会社 その他 2,000,000kW 開示不同意
4 O590556B07 福島県 常磐共同火力株式会社 その他 1,200,000kW 開示不同意
5 O943119D23 愛知県 株式会社JERA その他 1,070,000kW 開示不同意
6 O999012F32 島根県 中国電力株式会社 バイオマス 1,000,000kW 開示不同意
7 U885058B05 秋田県 秋田由利本荘オフショアウィンド合同会社 洋上風力 845,000kW 運転開始前
8 OZ99018E18 福井県 北陸電力株式会社 バイオマス 700,000kW 開示不同意
9 OZ99006D17 石川県 北陸電力株式会社 バイオマス 700,000kW 未申告
10 UO13762315 新潟県 村上胎内洋上風力発電株式会社 洋上風力 684,000kW 運転開始前
11 O999008F34 広島県 電源開発株式会社 バイオマス 600,000kW 開示不同意
12 R001332C08 茨城県 日本製鉄株式会社 その他 522,000kW 開示不同意
13 R830728E28 兵庫県 電源開発株式会社 その他 500,000kW 開示不同意
14 O999010635 山口県 中国電力株式会社 バイオマス 500,000kW 未申告
15 O999009F35 山口県 中国電力株式会社 バイオマス 500,000kW 開示不同意
16 U885060B05 秋田県 秋田能代・三種・男鹿オフショアウィンド合 洋上風力 494,000kW 運転開始前
17 UC85050842 長崎県 みらいえのしま合同会社 洋上風力 420,000kW 運転開始前
18 UM24260C12 千葉県 千葉銚子オフショアウィンド合同会社 洋上風力 403,000kW 運転開始前
19 A776443H42 長崎県 宇久島みらいエネルギー合同会社 太陽光 400,000kW 未申告
20 U911075205 秋田県 合同会社八峰能代沖洋上風力 洋上風力 375,000kW 運転開始前
21 R613271F34 広島県 電源開発株式会社 バイオマス 350,000kW 積立済み
22 N954441H44 大分県 日本製鉄株式会社 その他 330,000kW 未申告
23 U909843205 秋田県 男鹿・潟上・秋田Offshore Gre 洋上風力 315,000kW 運転開始前
24 O776801F35 山口県 周南パワー株式会社 バイオマス 300,000kW 開示不同意
25 R000402F34 広島県 電源開発株式会社 バイオマス 250,000kW 開示不同意
26 R000216B07 福島県 常磐共同火力株式会社 その他 250,000kW 開示不同意
27 Q000258F35 山口県 UBE三菱セメント株式会社 バイオマス 216,000kW 開示不同意
28 OZ99017E28 兵庫県 相生バイオエナジー株式会社 バイオマス 200,000kW 開示不同意
29 D999719G39 高知県 今ノ山風力合同会社 陸上風力 193,070kW 運転開始前
30 A639192F33 岡山県 瀬戸内Kirei未来創り合同会社 太陽光 185,980kW 未申告
31 D720635B03 岩手県 株式会社グリーンパワーインベストメント 陸上風力 170,000kW 運転開始前
32 UZ98009H40 福岡県 ひびきウインドエナジー株式会社 洋上風力 160,000kW 運転開始前
33 UK22647C08 茨城県 株式会社ウィンド・パワー・エナジー 洋上風力 159,600kW 運転開始前
34 QA80502C22 静岡県 日本製紙株式会社 バイオマス 151,300kW 開示不同意
35 D885057B02 青森県 株式会社グリーンパワーインベストメント 陸上風力 151,200kW 運転開始前
36 A741358F33 岡山県 パシフィコ・エナジー作東合同会社 太陽光 150,000kW 未申告
37 N000245B03 岩手県 日本製鉄株式会社 バイオマス 149,000kW 積立済み
38 O687010B04 宮城県 日本製紙石巻エネルギーセンター株式会社 バイオマス 149,000kW 開示不同意
39 O754071D23 愛知県 中山名古屋共同発電株式会社 バイオマス 149,000kW 開示不同意
40 D999271F31 鳥取県 鳥取風力合同会社 陸上風力 143,940kW 運転開始前
41 D999262F31 鳥取県 鳥取西部風力合同会社 陸上風力 143,940kW 運転開始前
42 D997291B07 福島県 JR東日本エネルギー開発株式会社 陸上風力 136,000kW 運転開始前
43 A628842B04 宮城県 アマテラス・ソーラー合同会社 太陽光 135,400kW 未申告
44 A608458B04 宮城県 PurpleSol合同会社 太陽光 133,625kW 未申告
45 D873376B02 青森県 十和田風力開発株式会社 陸上風力 130,200kW 運転開始前
46 DZ98090H43 熊本県 電源開発株式会社 陸上風力 129,000kW 運転開始前
47 D999926F34 広島県 電源開発株式会社 陸上風力 129,000kW 運転開始前
48 DZ98011H46 鹿児島県 電源開発株式会社 陸上風力 129,000kW 運転開始前
49 D909847202 青森県 コスモエコパワー株式会社 陸上風力 128,730kW 運転開始前
50 D725706B03 岩手県 洋野風力開発株式会社 陸上風力 128,000kW 運転開始前
51 D674823B02 青森県 グリーンパワーつがる合同会社 陸上風力 121,600kW 開示不同意
52 A591635B02 青森県 合同会社ユーラス六ヶ所太陽光 太陽光 115,000kW 未申告
53 O943156D23 愛知県 田原バイオマスパワー合同会社 バイオマス 112,000kW 未申告
54 O775527F34 広島県 海田バイオマスパワー株式会社 バイオマス 112,000kW 未申告
55 O720211B04 宮城県 仙台港バイオマスパワー合同会社 バイオマス 112,000kW 運転開始前
56 O774864635 山口県 エネルギア・パワー山口株式会社 バイオマス 112,000kW 未申告
57 O674624B07 福島県 相馬エネルギーパーク合同会社 バイオマス 112,000kW 開示不同意
58 O723073B07 福島県 エイブルエナジー合同会社 バイオマス 112,000kW 未申告
59 OF27616C08 茨城県 かみすパワー株式会社 バイオマス 112,000kW 開示不同意
60 OA32915H40 福岡県 響灘エネルギーパーク合同会社 バイオマス 112,000kW 開示不同意
61 OA35859H40 福岡県 株式会社響灘火力発電所 バイオマス 112,000kW 開示不同意
62 O554754101 北海道 株式会社釧路火力発電所 バイオマス 112,000kW 未申告
63 OZ99019C22 静岡県 鈴川エネルギーセンター株式会社 バイオマス 112,000kW 開示不同意
64 DC39044846 鹿児島県 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 陸上風力 111,800kW 運転開始前
65 O754072D23 愛知県 中山名古屋共同発電株式会社 バイオマス 110,000kW 開示不同意
66 D997671B04 宮城県 日本風力エネルギー株式会社 陸上風力 107,500kW 運転開始前
67 U885050B02 青森県 日本風力開発株式会社 洋上風力 104,775kW 運転開始前
68 Q000521E28 兵庫県 住友大阪セメント株式会社 その他 102,500kW 開示不同意
69 D725649B03 岩手県 稲庭ウインド合同会社 陸上風力 102,000kW 運転開始前
70 D997385A01 北海道 増毛風力発電株式会社 陸上風力 100,800kW 運転開始前
71 U997361A01 北海道 合同会社グリーンパワー石狩 洋上風力 99,990kW 開示不同意
72 D622685101 北海道 JR東日本エネルギー開発株式会社 陸上風力 99,950kW 運転開始前
73 D720636B03 岩手県 合同会社グリーンパワー住田遠野 陸上風力 99,750kW 開示不同意
74 DA32924H42 長崎県 株式会社宇久島風力発電所 陸上風力 98,900kW 運転開始前
75 D724540B03 岩手県 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 陸上風力 98,600kW 運転開始前
76 DZ99595D17 石川県 株式会社Looop 陸上風力 96,000kW 運転開始前
77 D885055B07 福島県 東急不動産株式会社 陸上風力 96,000kW 運転開始前
78 D722629B02 青森県 株式会社グリーンパワーインベストメント 陸上風力 96,000kW 運転開始前
79 D720048B02 青森県 株式会社グリーンパワーインベストメント 陸上風力 94,500kW 運転開始前
80 D615622A01 北海道 コスモエコパワー株式会社 陸上風力 94,402kW 運転開始前
81 A896296E30 和歌山県 パシフィコ・エナジー和歌山メガソーラー合 太陽光 92,400kW 未申告
82 D869903F33 岡山県 ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会 陸上風力 92,400kW 運転開始前
83 DZ98115D17 石川県 株式会社ジェイウインド 陸上風力 90,300kW 運転開始前
84 DZ99380E28 兵庫県 新温泉風力合同会社 陸上風力 90,000kW 運転開始前
85 AB69311424 三重県 パシフィコ・エナジー白山合同会社 太陽光 89,600kW 未申告
86 4526370A01 北海道 日本製紙株式会社 その他 88,000kW 開示不同意
87 AZ99848E28 兵庫県 パシフィコ・エナジー三田メガソーラー合同 太陽光 85,000kW 未申告
88 D885051B03 岩手県 株式会社グリーンパワーインベストメント 陸上風力 84,000kW 運転開始前
89 U996310B05 秋田県 秋田洋上風力発電株式会社 洋上風力 84,000kW 積立済み
90 DZ99884H46 鹿児島県 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 陸上風力 81,620kW 運転開始前
91 D555939A01 北海道 合同会社道北風力 陸上風力 80,000kW 開示不同意
92 A654096B07 福島県 アースインフラファンド合同会社 太陽光 80,000kW 未申告
93 A725501B07 福島県 福島郡山みらいエネルギー合同会社 太陽光 80,000kW 未申告
94 DB48780E30 和歌山県 東急不動産株式会社 陸上風力 80,000kW 運転開始前
95 QC63432C22 静岡県 王子マテリア株式会社 バイオマス 80,000kW 開示不同意
96 A593979B07 福島県 NOBSP合同会社 太陽光 79,860kW 未申告
97 D885020B04 宮城県 白石小原陸上風力発電合同会社 陸上風力 79,800kW 運転開始前
98 A516189A01 北海道 苫東安平ソーラーパーク株式会社 太陽光 79,000kW 未申告
99 DZ98018E25 滋賀県 合同会社グリーンパワー余呉南越前 陸上風力 78,200kW 運転開始前
100 DZ98017E25 滋賀県 合同会社グリーンパワー余呉南越前 陸上風力 78,200kW 運転開始前

🔍 詳細な検索をしたい場合は

事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →
𝕏 このページをシェア