FIT認定情報ポータル

再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索

📅 データ更新日: 2026-07-19(毎週日曜更新)

🏆 大規模発電所 全国TOP100

設備容量が大きい発電所ランキング

# 設備ID 都道府県 事業者名 電源種別 設備容量 ▼ 廃棄費用
1 OZ99005D23 愛知県 株式会社JERA その他 4,100,000kW 開示不同意
2 OF89276C08 茨城県 株式会社JERA その他 2,000,000kW 開示不同意
3 N000185H42 長崎県 電源開発株式会社 その他 2,000,000kW 開示不同意
4 O590556B07 福島県 常磐共同火力株式会社 その他 1,200,000kW 開示不同意
5 O943119D23 愛知県 株式会社JERA その他 1,070,000kW 開示不同意
6 O999012F32 島根県 中国電力株式会社 バイオマス 1,000,000kW 開示不同意
7 OZ99006D17 石川県 北陸電力株式会社 バイオマス 700,000kW 開示不同意
8 OZ99018E18 福井県 北陸電力株式会社 バイオマス 700,000kW 開示不同意
9 UO13762315 新潟県 村上胎内洋上風力発電株式会社 洋上風力 684,000kW 運転開始前
10 O999008F34 広島県 電源開発株式会社 バイオマス 600,000kW 開示不同意
11 U921894202 青森県 つがるオフショアエナジー合同会社 洋上風力 600,000kW 運転開始前
12 R001332C08 茨城県 日本製鉄株式会社 その他 522,000kW 開示不同意
13 O999010635 山口県 中国電力株式会社 バイオマス 500,000kW 未申告
14 R830728E28 兵庫県 電源開発株式会社 その他 500,000kW 開示不同意
15 O999009F35 山口県 中国電力株式会社 バイオマス 500,000kW 開示不同意
16 U922557206 山形県 山形遊佐洋上風力合同会社 洋上風力 452,600kW 運転開始前
17 UC85050842 長崎県 みらいえのしま合同会社 洋上風力 420,000kW 運転開始前
18 A776443H42 長崎県 宇久島みらいエネルギー合同会社 太陽光 400,000kW 未申告
19 U911075205 秋田県 合同会社八峰能代沖洋上風力 洋上風力 375,000kW 運転開始前
20 R613271F34 広島県 電源開発株式会社 バイオマス 350,000kW 積立済み
21 N954441H44 大分県 日本製鉄株式会社 その他 330,000kW 未申告
22 U909843205 秋田県 男鹿・潟上・秋田Offshore Gre 洋上風力 315,000kW 運転開始前
23 O776801F35 山口県 周南パワー株式会社 バイオマス 300,000kW 開示不同意
24 R000402F34 広島県 電源開発株式会社 バイオマス 250,000kW 開示不同意
25 R000216B07 福島県 常磐共同火力株式会社 その他 250,000kW 開示不同意
26 Q000258F35 山口県 UBE三菱セメント株式会社 バイオマス 216,000kW 開示不同意
27 OZ99017E28 兵庫県 相生バイオエナジー株式会社 バイオマス 200,000kW 開示不同意
28 D999719G39 高知県 今ノ山風力合同会社 陸上風力 193,070kW 運転開始前
29 A639192F33 岡山県 瀬戸内Kirei未来創り合同会社 太陽光 185,980kW 未申告
30 D720635B03 岩手県 株式会社グリーンパワーインベストメント 陸上風力 170,000kW 運転開始前
31 UZ98009H40 福岡県 ひびきウインドエナジー株式会社 洋上風力 160,000kW 未申告
32 UK22647C08 茨城県 株式会社ウィンド・パワー・エナジー 洋上風力 159,600kW 運転開始前
33 QA80502C22 静岡県 日本製紙株式会社 バイオマス 151,300kW 開示不同意
34 D885057B02 青森県 株式会社グリーンパワーインベストメント 陸上風力 151,200kW 運転開始前
35 A741358F33 岡山県 パシフィコ・エナジー作東合同会社 太陽光 150,000kW 未申告
36 O687010B04 宮城県 日本製紙石巻エネルギーセンター株式会社 バイオマス 149,000kW 開示不同意
37 O754071D23 愛知県 中山名古屋共同発電株式会社 バイオマス 149,000kW 開示不同意
38 N000245B03 岩手県 日本製鉄株式会社 バイオマス 149,000kW 開示不同意
39 D999262F31 鳥取県 鳥取西部風力合同会社 陸上風力 143,940kW 運転開始前
40 D999271F31 鳥取県 鳥取風力合同会社 陸上風力 143,940kW 運転開始前
41 D997291B07 福島県 JR東日本エネルギー開発株式会社 陸上風力 136,000kW 運転開始前
42 A628842B04 宮城県 アマテラス・ソーラー合同会社 太陽光 135,400kW 未申告
43 A608458B04 宮城県 PurpleSol合同会社 太陽光 133,625kW 未申告
44 D873376B02 青森県 十和田風力開発株式会社 陸上風力 130,200kW 運転開始前
45 D999926F34 広島県 電源開発株式会社 陸上風力 129,000kW 運転開始前
46 DZ98011H46 鹿児島県 電源開発株式会社 陸上風力 129,000kW 運転開始前
47 DZ98090H43 熊本県 電源開発株式会社 陸上風力 129,000kW 運転開始前
48 D909847202 青森県 コスモエコパワー株式会社 陸上風力 128,730kW 運転開始前
49 D725706B03 岩手県 洋野風力開発株式会社 陸上風力 128,000kW 運転開始前
50 D674823B02 青森県 グリーンパワーつがる合同会社 陸上風力 121,600kW 開示不同意
51 A591635B02 青森県 合同会社ユーラス六ヶ所太陽光 太陽光 115,000kW 未申告
52 O554754101 北海道 株式会社釧路火力発電所 バイオマス 112,000kW 未申告
53 O775527F34 広島県 海田バイオマスパワー株式会社 バイオマス 112,000kW 未申告
54 O723073B07 福島県 エイブルエナジー合同会社 バイオマス 112,000kW 未申告
55 O674624B07 福島県 相馬エネルギーパーク合同会社 バイオマス 112,000kW 開示不同意
56 O720211B04 宮城県 仙台港バイオマスパワー合同会社 バイオマス 112,000kW 未申告
57 OF27616C08 茨城県 かみすパワー株式会社 バイオマス 112,000kW 開示不同意
58 OZ99019C22 静岡県 鈴川エネルギーセンター株式会社 バイオマス 112,000kW 開示不同意
59 O943156D23 愛知県 田原バイオマスパワー合同会社 バイオマス 112,000kW 未申告
60 O774864635 山口県 エネルギア・パワー山口株式会社 バイオマス 112,000kW 未申告
61 OA32915H40 福岡県 響灘エネルギーパーク合同会社 バイオマス 112,000kW 開示不同意
62 OA35859H40 福岡県 株式会社響灘火力発電所 バイオマス 112,000kW 開示不同意
63 DC39044846 鹿児島県 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 陸上風力 111,800kW 運転開始前
64 O754072D23 愛知県 中山名古屋共同発電株式会社 バイオマス 110,000kW 開示不同意
65 D997671B04 宮城県 日本風力エネルギー株式会社 陸上風力 107,500kW 運転開始前
66 U885050B02 青森県 日本風力開発株式会社 洋上風力 104,775kW 運転開始前
67 Q000521E28 兵庫県 住友大阪セメント株式会社 その他 102,500kW 開示不同意
68 D725649B03 岩手県 稲庭ウインド合同会社 陸上風力 102,000kW 運転開始前
69 D997385A01 北海道 増毛風力発電株式会社 陸上風力 100,800kW 運転開始前
70 U997361A01 北海道 合同会社グリーンパワー石狩 洋上風力 99,990kW 開示不同意
71 D622685101 北海道 JR東日本エネルギー開発株式会社 陸上風力 99,950kW 運転開始前
72 D720636B03 岩手県 合同会社グリーンパワー住田遠野 陸上風力 99,750kW 開示不同意
73 DA32924H42 長崎県 株式会社宇久島風力発電所 陸上風力 98,900kW 運転開始前
74 D724540B03 岩手県 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 陸上風力 98,600kW 運転開始前
75 D885055B07 福島県 東急不動産株式会社 陸上風力 96,000kW 運転開始前
76 D722629B02 青森県 株式会社グリーンパワーインベストメント 陸上風力 96,000kW 運転開始前
77 D720048B02 青森県 株式会社グリーンパワーインベストメント 陸上風力 94,500kW 運転開始前
78 D615622A01 北海道 コスモエコパワー株式会社 陸上風力 94,402kW 運転開始前
79 A896296E30 和歌山県 パシフィコ・エナジー和歌山メガソーラー合 太陽光 92,400kW 未申告
80 DZ98115D17 石川県 株式会社ジェイウインド 陸上風力 90,300kW 運転開始前
81 DZ99380E28 兵庫県 新温泉風力合同会社 陸上風力 90,000kW 運転開始前
82 AB69311424 三重県 パシフィコ・エナジー白山合同会社 太陽光 89,600kW 未申告
83 4526370A01 北海道 日本製紙株式会社 その他 88,000kW 開示不同意
84 AZ99848E28 兵庫県 パシフィコ・エナジー三田メガソーラー合同 太陽光 85,000kW 未申告
85 D885051B03 岩手県 株式会社グリーンパワーインベストメント 陸上風力 84,000kW 運転開始前
86 U996310B05 秋田県 秋田洋上風力発電株式会社 洋上風力 84,000kW 積立済み
87 DZ99884H46 鹿児島県 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 陸上風力 81,620kW 運転開始前
88 A725501B07 福島県 福島郡山みらいエネルギー合同会社 太陽光 80,000kW 未申告
89 QC63432C22 静岡県 王子マテリア株式会社 バイオマス 80,000kW 開示不同意
90 DB48780E30 和歌山県 東急不動産株式会社 陸上風力 80,000kW 運転開始前
91 A654096B07 福島県 アースインフラファンド合同会社 太陽光 80,000kW 未申告
92 D555939A01 北海道 合同会社道北風力 陸上風力 80,000kW 開示不同意
93 A593979B07 福島県 NOBSP合同会社 太陽光 79,860kW 未申告
94 D629879101 北海道 ENEOSリニューアブル・エナジー株式会 陸上風力 79,800kW 運転開始前
95 D885020B04 宮城県 白石小原陸上風力発電合同会社 陸上風力 79,800kW 運転開始前
96 A516189A01 北海道 苫東安平ソーラーパーク株式会社 太陽光 79,000kW 未申告
97 DZ98017E25 滋賀県 合同会社グリーンパワー余呉南越前 陸上風力 78,200kW 運転開始前
98 DZ98018E25 滋賀県 合同会社グリーンパワー余呉南越前 陸上風力 78,200kW 運転開始前
99 O628817F35 山口県 株式会社トクヤマ バイオマス 78,000kW 積立済み
100 D000359F32 島根県 合同会社新出雲ウインドファーム 陸上風力 78,000kW 開示不同意

🔍 詳細な検索をしたい場合は

事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →
𝕏 このページをシェア