FIT認定情報ポータル

再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索

📅 データ更新日: 2026-05-24(毎週日曜更新)

🏛️ 都道府県別 最も古い発電所

各都道府県で最も早く認定を受けた発電所

都道府県 設備ID 事業者名 電源種別 認定日 ▲ 設備容量
新潟県 A859122C15 新潟県 太陽光 2012-06-20 1,000kW
群馬県 A859124C10 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 太陽光 2012-06-20 1,750kW
茨城県 A859123C08 美樹工業株式会社 太陽光 2012-06-20 1,979kW
佐賀県 A657055H41 芝浦グループホールディングス株式会社 太陽光 2012-06-21 990kW
熊本県 A657054H43 SFKパワー合同会社 太陽光 2012-06-21 1,250kW
福岡県 A657051H40 九州ソーラーファーム1合同会社 太陽光 2012-06-21 1,600kW
鹿児島県 A657052H46 合同会社さつま自然エネルギー 太陽光 2012-06-21 94kW
京都府 A658296E26 テラスエナジー株式会社 太陽光 2012-06-22 1,750kW
兵庫県 A658297E28 株式会社 エコブロックス 太陽光 2012-06-22 1,996kW
長崎県 A657057H42 株式会社ノマミ 太陽光 2012-06-25 250kW
三重県 A632288D24 小掠 三八 太陽光 2012-06-26 496kW
大阪府 A658301E27 山大興業株式会社 太陽光 2012-06-26 1,999kW
奈良県 A658299E29 市民生活協同組合ならコープ 太陽光 2012-06-26 750kW
山口県 A601345F35 ヤマネ鉄工建設株式会社 太陽光 2012-06-26 1,280kW
愛知県 A628209D23 小島産業株式会社 太陽光 2012-06-26 110kW
栃木県 A632326D21 有限会社プレミア 太陽光 2012-06-26 49kW
千葉県 A863853C12 石川 孝 太陽光 2012-06-27 22kW
埼玉県 A868269C11 いーち株式会社 太陽光 2012-06-27 50kW
岡山県 A601346F33 久米南環境発電株式会社 太陽光 2012-06-27 630kW
広島県 A601436F34 NRE栗栖合同会社 太陽光 2012-06-29 2,850kW
滋賀県 A658306E25 湖東興産 株式会社 太陽光 2012-06-29 100kW
宮崎県 A678802H45 株式会社 イマムラテクノ 太陽光 2012-07-03 48kW
北海道 A513904A01 合同会社ユーラスエナジー白糠 太陽光 2012-07-04 30,000kW
長野県 A868275C20 有限会社コトー工業 太陽光 2012-07-04 33kW
静岡県 A868278C22 坪井 貞美 太陽光 2012-07-04 50kW
宮城県 A558276B04 レンゴー株式会社 新仙台工場 太陽光 2012-07-05 480kW
徳島県 A546447G36 株式会社よんやく 太陽光 2012-07-05 82kW
山梨県 A869741C19 株式会社midi 太陽光 2012-07-10 20kW
愛媛県 A546450G38 門屋 泰子 太陽光 2012-07-10 48kW
神奈川県 A869746C14 株式会社井上鋼業 太陽光 2012-07-10 195kW
大分県 A679993H44 野中 博 太陽光 2012-07-11 29kW
鳥取県 A602073F31 株式会社マツワ 太陽光 2012-07-12 46kW
岐阜県 A634075D21 神山商事株式会社 太陽光 2012-07-13 250kW
東京都 A872140C13 株式会社協和エクシオ 太陽光 2012-07-13 100kW
和歌山県 A659246E30 三家 正義 太陽光 2012-07-17 28kW
石川県 A647839D17 土肥研磨工業株式会社 太陽光 2012-07-18 200kW
香川県 A546936G37 株式会社ピュアパートナー 太陽光 2012-07-19 36kW
岩手県 A562659B03 株式会社介護施設えくぼ 太陽光 2012-07-24 995kW
富山県 A654452D16 大栄電設株式会社 太陽光 2012-07-25 44kW
青森県 E563469B02 五所川原市南部土地改良区 水力 2012-07-26 10kW
福島県 A563465B07 SGソーラー 株式会社 太陽光 2012-07-27 30kW
秋田県 A563470B05 株式会社セーコン 太陽光 2012-07-27 201kW
高知県 A547379G39 株式会社西森建設 太陽光 2012-08-01 20kW
山形県 A563476B06 昭和オートリース山形株式会社 太陽光 2012-08-03 42kW
沖縄県 A512178I47 株式会社大設 太陽光 2012-08-03 22kW
福井県 A666587E18 マルツ商事株式会社 太陽光 2012-08-06 20kW
島根県 A605364F32 三輪 博美 太陽光 2012-08-09 30kW

🔍 詳細な検索をしたい場合は

事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →
𝕏 このページをシェア