再生可能エネルギー発電設備 認定情報検索
📅 データ更新日: 2026-05-24(毎週日曜更新)
最も多くのFIT認定発電所を保有する事業者
| # | 事業者名 | 保有発電所数 ▼ | 総設備容量(MW) | 展開都道府県数 | 廃棄費用未申告率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーゲート株式会社 | 789件 |
4.3MW | 16都道府県 | 100.0% |
| 2 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 645件 |
6.4MW | 6都道府県 | 100.0% |
| 3 | 大東建物管理株式会社 | 555件 |
1.3MW | 33都道府県 | 100.0% |
| 4 | 株式会社富士テクニカルコーポレーション | 547件 |
6.4MW | 8都道府県 | 100.0% |
| 5 | 大東建託パートナーズ株式会社 | 538件 |
1.3MW | 24都道府県 | 100.0% |
| 6 | リコーリース株式会社 | 495件 |
15.8MW | 35都道府県 | 99.8% |
| 7 | 株式会社バローズ | 367件 |
1.5MW | 6都道府県 | 100.0% |
| 8 | 株式会社 レオパレス・パワー | 352件 |
0.9MW | 32都道府県 | 100.0% |
| 9 | 株式会社センコーコーポレーション | 345件 |
10.5MW | 27都道府県 | 89.6% |
| 10 | 株式会社NTTスマイルエナジー | 344件 |
1.3MW | 25都道府県 | 100.0% |
| 11 | 株式会社ライズ | 321件 |
1.3MW | 25都道府県 | 100.0% |
| 12 | 日本ソーラー電力株式会社 | 319件 |
1.5MW | 16都道府県 | 100.0% |
| 13 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 318件 |
1.7MW | 18都道府県 | 100.0% |
| 14 | オリックス株式会社 | 307件 |
9.5MW | 38都道府県 | 100.0% |
| 15 | 株式会社親広産業 | 298件 |
1.9MW | 4都道府県 | 100.0% |
| 16 | 第七日本ソーラー電力合同会社 | 298件 |
1.4MW | 6都道府県 | 100.0% |
| 17 | 旭化成ホームズ株式会社 | 293件 |
0.7MW | 10都道府県 | 100.0% |
| 18 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 291件 |
1.2MW | 17都道府県 | 100.0% |
| 19 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 283件 |
2.1MW | 21都道府県 | 100.0% |
| 20 | 第二日本ソーラー電力株式会社 | 278件 |
1.1MW | 17都道府県 | 100.0% |
| 21 | 株式会社ツジデン | 268件 |
6.0MW | 18都道府県 | 100.0% |
| 22 | 株式会社クスリのアオキ | 266件 |
3.6MW | 22都道府県 | 100.0% |
| 23 | 第五日本ソーラー電力合同会社 | 251件 |
1.4MW | 22都道府県 | 100.0% |
| 24 | ファームランド株式会社 | 242件 |
8.6MW | 7都道府県 | 93.8% |
| 25 | 合同会社ルーフエナジー | 237件 |
1.0MW | 29都道府県 | 100.0% |
| 26 | 株式会社上里建設 | 231件 |
7.7MW | 22都道府県 | 100.0% |
| 27 | 合同会社 MOL ルーフパワー | 225件 |
0.6MW | 28都道府県 | 100.0% |
| 28 | 株式会社中国新聞文化事業社 | 219件 |
1.0MW | 11都道府県 | 100.0% |
| 29 | 株式会社ヤマダデンキ | 217件 |
4.1MW | 35都道府県 | 100.0% |
| 30 | 学校法人越原学園 | 207件 |
1.0MW | 5都道府県 | 100.0% |
| 31 | 株式会社 ゼンショー・クリーン・エナジー | 206件 |
0.6MW | 35都道府県 | 100.0% |
| 32 | エネグローバル株式会社 | 206件 |
10.7MW | 3都道府県 | 100.0% |
| 33 | ギャラクシーソーラー合同会社 | 201件 |
1.0MW | 34都道府県 | 100.0% |
| 34 | 株式会社カクイチ | 194件 |
0.6MW | 28都道府県 | 100.0% |
| 35 | 第六日本ソーラー電力合同会社 | 194件 |
1.4MW | 20都道府県 | 100.0% |
| 36 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 189件 |
2.7MW | 35都道府県 | 86.8% |
| 37 | 大和エネルギー株式会社 | 187件 |
28.8MW | 39都道府県 | 98.9% |
| 38 | ファミリー引越センター株式会社 | 183件 |
1.7MW | 23都道府県 | 100.0% |
| 39 | 合同会社ノーバル・ソーラー | 180件 |
4.9MW | 6都道府県 | 99.4% |
| 40 | 株式会社バイテックエネスタ | 177件 |
7.4MW | 19都道府県 | 65.5% |
| 41 | 大和ハウス工業株式会社 | 175件 |
21.0MW | 34都道府県 | 86.9% |
| 42 | 株式会社ジェネックス | 174件 |
5.1MW | 10都道府県 | 100.0% |
| 43 | WWB株式会社 | 173件 |
2.3MW | 18都道府県 | 98.3% |
| 44 | 株式会社プレグリップエナジー | 172件 |
1.1MW | 14都道府県 | 100.0% |
| 45 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション | 171件 |
9.2MW | 22都道府県 | 99.4% |
| 46 | 有限会社 牧製茶 | 170件 |
0.8MW | 1都道府県 | 100.0% |
| 47 | PNFJAPAN株式会社 | 168件 |
0.8MW | 19都道府県 | 100.0% |
| 48 | 株式会社シーエナジー | 166件 |
10.9MW | 10都道府県 | 85.5% |
| 49 | 株式会社コクホーシステム | 164件 |
0.7MW | 10都道府県 | 99.4% |
| 50 | 株式会社ワールドカップレジャー | 163件 |
1.0MW | 16都道府県 | 100.0% |
🔍 詳細な検索をしたい場合は
事業者名・住所・設備IDで絞り込み、廃棄費用積立状況もすぐ確認できます FIT認定情報ポータルで検索する →